Energiakooste

Energiankulutuksen, tuotannon ja kulujen yhteenvetosivu. Lukemat koostettu muista tilastotiedoista. Viimeisimmät vuosi- ja kk-lukemat saattavat muuttua.

Viimeisimpiä kk-lukemia:

VuosiKkUlko-
ltila
Öljy
(l)
.
(kWh)
Keräimet
(kWh)
Sähkön
osto (kWh)
Paneelien
tuotto
oma
käyttö
(kWh)
myynti
2024 2 -1.7 96 960 9 2024 173 146 27
2024 1 -6.5 238 2380 2 2083 48 47 1
2023 12 -3.7 156 1560 0 2660 22 22 0
2023 11 0.3 50 500 3 1960 63 57 6
2023 10 5.5 0 0 153 1456 334 201 133
2023 9 15.7 0 0 465 623 620 264 356
2023 8 17.9 0 0 527 329 642 274 368
2023 7 17.8 0 0 581 211 1092 425 667
2023 6 17.2 0 0 747 287 1318 405 913
2023 5 10.8 0 0 714 509 1374 584 790
2023 4 5.4 0 0 525 1037 1000 367 633
2023 3 -1.3 25 250 197 1816 600 444 156
2023 2 -0.6 13 130 30 1882 120 89 31
2023 1 0.0 16 160 3 1956 30 29 1
2022 12 -2.4 193 1930 0 1340 5 5 0
2022 11 1.2 6 60 3 1303 44 38 6
2022 10 9.3 0 0 163 926 221 131 90
2022 9 10.7 0 0 508 719 447 205 242
2022 8 20.3 0 0 660 331 758 279 479
2022 7 18.9 0 0 520 294 932 332 600
2022 6 18.4 0 0 690 307 1077 347 730
2022 5 10.8 0 0 470 568 1157 528 629
2022 4 4.7 0 0 358 1206 993 619 374
2022 3 2.1 0 0 283 1834 791 612 179
2022 2 -0.6 32 320 40 2124 192 165 27

Ilma-vesilämpöpumppu asennettu helmikuussa 2021. Ulkolämpötila-sarakkeen arvo oman sääaseman taltioima kuukauden keskilämpötila.

Vuosikulutukset ja -tuotot:

VuosiÖljy
(l)
Öljy
(kWh)
Keräimet
(kWh)
Ostosähkö
(kWh)
Oma tuotanto
(kWh)
Tuotannon
myynti
(kWh)
Tuotannon
oma käyttö
(kWh)
Ostoenergia /
energiankulutus
(kWh) - (%)
Sähkön
tuotanto/kulutus
(kWh) - (%)
[ o k ][ k ] [ o k ][ t ] [ k ] [ o/k ][ t/k ]
2024334334011 4107 221 28 193 7447 / 7651 (97 %) 221 / 4300 - (5 %)
202326026003945 14726 7215 4054 3161 17326 / 24432 (70 %) 7215 / 17887 - (40 %)
202224224203695 13897 6663 3356 3307 16317 / 23319 (69 %) 6663 / 17204 - (38 %)
202177577502882 12488 5135 2137 2998 20238 / 26118 (77 %) 5135 / 15486 - (33 %)
20201641164102226 7030 5459 2443 3016 23440 / 28682 (81 %) 5459 / 10046 - (54 %)
20191845184502042 7412 3762 1896 1866 25862 / 29770 (86 %) 3762 / 9278 - (40 %)
20181930193002378 6766 3901 2177 1724 26066 / 30168 (86 %) 3901 / 8490 - (45 %)
20172020202002210 6297 3601 1863 1738 26497 / 30445 (87 %) 3601 / 8035 - (44 %)
20161684168403277 7455 2307 931 1376 24295 / 28948 (83 %) 2307 / 8831 - (26 %)
20152172217202611 7994 0 0 0 29714 / 32325 (91 %) 0 / 7994 - (0 %)
20142244224400 7199 0 0 0 29639 / 29639 (100 %) 0 / 7199 - (0 %)
20132033203300 7388 0 0 0 27718 / 27718 (100 %) 0 / 7388 - (0 %)
20122459245900 8677 0 0 0 33267 / 33267 (100 %) 0 / 8677 - (0 %)
Ostoenergiaan laskettu kulutetun polttoöljyn energia ja sähkön osto. Kokonaisenergia koostuu em. ostoista ja kulutetusta omasta tuotannosta (keräimet, sähkön tuotanto pl. myynti). Sähkön tuotanto/kulutus -sarakkeessa laskettu mukaan koko tuotettu sähkö, ei pelkästään itse käytetty. Itse käytetty oma tuotanto on mukana kulutetussa määrässä.

Energiakulut:

VuosiÖljy
(l)
.
(kWh)
.
(€)
Ostosähkö
(kWh)
.
(€)
Ostoenergia
yht. (kWh)
Energiakulut
yht. (€)
2024 334 3340 495.32 4107 684.03 7447 1179.35
2023 260 2600 385.58 14726 2433.37 17326 2818.95
2022 242 2420 160.49 13897 2875.42 16317 3035.91
2021 775 7750 513.98 12488 2028.90 20238 2542.88
2020 1641 16410 1406.94 7030 1123.07 23440 2530.01
2019 1845 18450 1883.44 7412 1293.55 25862 3176.99
2018 1930 19300 1702.37 6766 1199.25 26066 2901.62
2017 2020 20200 1511.50 6297 1007.29 26497 2518.79
2016 1684 16840 1202.77 7455 1049.53 24295 2252.30
2015 2172 21720 1805.52 7994 1032.72 29714 2838.24
2014 2244 22440 2257.46 7199 987.38 29639 3244.84
2013 2033 20330 2012.67 7388 1126.63 27718 3139.30
2012 2459 24590 2332.95 8677 1149.07 33267 3482.02

Vuosikulutukset on tällä sivulla ilmoitettu kalenterivuosittain ja laskettu kk-kulutuslukujen taltioista siis osin eri tavalla kuin erillisissä energiatilastoissa.
Hintatiedot on poimittu saaduista laskuista kk-kohtaisiksi litra/kWh-hinnoiksi. Polttoöljyn hintana viimeisin ostohinta eli 66 snt/l. (v. 2020),1/2023 alkaen 1,49 €/l
Tietokannan tiedoissa saattaa esiintyä tuloksiin vaikuttavia puutteita ja virheitä. Valitamme.

keräimet talvella paneelit #2 vuosilukemia