Öljysäiliön pinnankorkeus ja kulutuslukuja

Helmikuussa 2021 tehdyn vesi-ilmalämpöpumpun asennuksen jälkeen öljyä käytetään lämmitykseen vain kovimpien pakkasten aikana.

Viimeisimpiä lukemia: (Liplast-säiliön pinnankorkeusmittari)

2024-04-01	20
2024-03-01	20
2024-02-01	25
2024-01-01	35
2023-12-01	45
2023-11-01	47
2023-09-30	47
2023-09-01	47
2023-08-03	47
2023-07-01	47
2023-06-01	47
2023-05-01	47
2023-04-05	47
2023-03-01	47
2023-01-31	47
pinnankorkeuslukemia

Vuosikulutukset:

2023	253
2022	193
2021	1190
2020	1800
2019	1800
2018	2000
2017	1950
2016	1950
2015	2250
2014	1970
2013	2330
2012	2350
2011	2890
2010	2800
2009	2148
2008	2098
2007	2520
2006	2824
2005	3056
2004	2499
2003	2464
2002	2222
vuosikulutuslukemia

Liukuva 12 kk kulutus (l):
547

HUOM: vuosikulutukset laskettu lämmityskaudelta likimain syyskuun lopusta alkaen. Esim. v. 2020 on kausi lokakuu-2019...syyskuu-2020.

Kulutus- ja tilastosivut:

Vesi | Sähkö | Öljy | Aurinkokeräimet | Energia

kissa