Sähkön tuotanto- ja kulutuslukuja

Viimeisimpiä mittarilukemia:

2024-04-01	110000
2024-03-01	108260
2024-02-01	106200
2024-01-01	103111
2023-12-01	101512
2023-11-01	99546
2023-09-30	98042
2023-09-15	97727
2023-09-01	97436
2023-07-31	97070
2023-07-01	96855
2023-06-01	96550
2023-05-01	96055
2023-04-05	95195
2023-03-01	93181
2023-01-31	91260
mittarilukemia

Kuukausikulutuslukuja: (ostettu sähkö, laskettu nimellisteho, ulkolämpötilan kk-keskiarvo)

Vuosi   Kk      kWh    teho (kW) L-tila
2024	3	1737	2.41	1.2
2024	2	2024	2.81	-1.7
2024	1	2083	2.89	-6.5
2023	12	2660	3.69	-3.7
2023	11	1960	2.72	0.3
2023	10	1456	2.02	5.5
2023	9	623	0.87	15.7
2023	8	329	0.46	17.9
2023	7	211	0.29	17.8
2023	6	287	0.40	17.2
2023	5	509	0.71	10.8
2023	4	1037	1.44	5.4
2023	3	1816	2.52	-1.3
2023	2	1882	2.61	-0.6
2023	1	1956	2.72	0.0
2022	12	1340	1.86	-2.4
2022	11	1303	1.81	1.2
2022	10	926	1.29	9.3
2022	9	719	1.00	10.7
2022	8	331	0.46	20.3
2022	7	294	0.41	18.9
2022	6	307	0.43	18.4
2022	5	568	0.79	10.8
2022	4	1206	1.68	4.7
2022	3	1834	2.55	2.1
Vuoden l-tilat

Vuosikulutukset: (ostettu sähkö, edell. syyskuu-syyskuu, VILP asennettu 2/2021; HUOM: ei sis. oman tuotannon kulutusta)

2023	12390
2022	15974
2021	9843
2020	6807
2019	7556
2018	6187
2017	6401
2016	7495
2015	8196
2014	6551
2013	8517
2012	8093
2011	9140
2010	10100
2009	10280
2008	9474
2007	10020
2006	10669
2005	9310
2004	9525
2003	10765
2002	10301
2001	6629
vuosikulutuslukemia

Sähkön oma tuotanto ja sen kulutus (paneelit asennettu 2016, laajennukset 2020 ja 2021)

Viimeisimmän 12 kk tuotanto (kWh)

Vuosi   Kk   tuotanto myynti  oma käyttö 
2024	3	521	162	359
2024	2	173	27	146
2024	1	48	1	47
2023	12	22	0	22
2023	11	63	6	57
2023	10	334	133	201
2023	9	620	356	264
2023	8	642	368	274
2023	7	1092	667	425
2023	6	1318	913	405
2023	5	1374	790	584
2023	4	1000	633	367
2023	3	600	156	444
Vuosituotanto ja myynti (kWh)

Vuosi tuotanto myynti  oma.käyttö %
2024	742	190	552	74
2023	7215	4054	3161	44
2022	6663	3356	3307	50
2021	5135	2137	2998	58
2020	5459	2443	3016	55
2019	3762	1896	1866	50
2018	3901	2177	1724	44
2017	3601	1863	1738	48
2016	2307	931	1376	60
2015	0	0	0	100
2014	0	0	0	100
2013	0	0	0	100
2012	0	0	0	100
Vuosikuvat:
Vuodet 2007-2021
Vuosi 2020
Vuosi 2019
Vuosi 2018
Vuosi 2017
Vuoden 2019 sähkölukemia

Kulutus- ja tilastosivut:

Vesi | Sähkö | Öljy | Aurinkokeräimet | Energia

paneelituottokuvaaja

paneelit #1

paneelit #2

paneelit #3