Veden kulutus

Vuosikulutukset:

2023	59
2022	60
2021	69
2020	59
2019	57
2018	54
2017	54
2016	57
2015	56
2014	50
2013	49
2012	55
2011	69
2010	64
2009	74
2008	70
2007	73
2006	88
2005	92
2004	88
2003	114
2002	108
2001	104
2000	116
Hassulan veden vuosikulutuslukemia

Viimeisimmät mittarilukemat:

2025-05-01	1920
2025-04-01	1914
2025-03-01	1909
2025-02-01	1905
2025-01-01	1898
2024-12-01	1893
2024-11-01	1887
2024-10-01	1882
2024-08-31	1878
2024-08-01	1876
2024-07-01	1871
2024-05-31	1867
2024-05-01	1863
2024-04-01	1859
Hassulan vesimittarilukemia

Kulutus- ja tilastosivut:

Vesi | Sähkö | Öljy | Aurinkokeräimet | Energia

sataa

sataa

sataa