Veden kulutus

Vuosikulutukset:

2022	60
2021	69
2020	59
2019	57
2018	54
2017	54
2016	57
2015	56
2014	50
2013	49
2012	55
2011	69
2010	64
2009	74
2008	70
2007	73
2006	88
2005	92
2004	88
2003	114
2002	108
2001	104
2000	116
Hassulan veden vuosikulutuslukemia

Viimeisimmät mittarilukemat:

2023-09-01	1824
2023-07-31	1819
2023-07-01	1815
2023-06-01	1812
2023-05-01	1807
2023-04-05	1800
2023-03-01	1796
2023-02-01	1792
2022-12-31	1786
2022-12-01	1780
2022-10-31	1776
2022-09-30	1770
2022-09-01	1766
2022-07-31	1762
Hassulan vesimittarilukemia

Kulutus- ja tilastosivut:

Vesi | Sähkö | Öljy | Aurinkokeräimet | Energia

sataa

sataa

sataa